二輪車向けメーカー別ラインナップ
海外メーカー
フロントフォークカートリッジキット“FGK”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RS 660 | 2021-22 | FGK 243 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
フロントフォークカートリッジキット“FKR”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RSV4 RF (Öhlins FL 930) | 2017-18 | FKR 121 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 3レートスプリング付属 |
RSV4 1100 Factory (Öhlins FL 960) | 2019 | FKR 121 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 3レートスプリング付属 |
RSV4 1100 Factory (Öhlins FL 963) | 2020-22 | FKR 121 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 3レートスプリング付属 |
リアショックアブソーバー
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RSV 4 | 2017-18 | AP 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP |
RSV 4 | 2009-16 | AP 466 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP |
RS 660/Tuono 660 | 2021-22 | AP 660 | S46HR1C1L | ¥248,600(¥226,000) |
倒立フロントフォーク“FG R&T”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP4 | 2013-14 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ※レース専用 |
HP4 | 2013-14 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ※レース専用 ブラックアウターモデル |
S 1000 RR | 2010-18 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | DDC不可 |
S 1000 RR | 2012-18 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル DDC不可 |
S 1000 RR | 2019-23 | FGRT 232 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | DDC不可 |
S 1000 RR | 2021-23 | FGRT 232 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | キャリパーボルト(60mm)が別途必要 DDC不可 |
R nineT | 2014-16 | FGRT 216 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
R nineT | 2014-16 | FGRT 218 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
R nineT | 2017-23 | FGRT 226 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
R nineT | 2017-23 | FGRT 227 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
FGKカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2008-18 | FGK 212 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売り |
S 1000 RR | 2019-23 | FGK 240 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売り |
M 1000 RR | 2021-23 | FGK 240 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売り |
FKR / FGRカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP 4 | 2013-14 | FKR 104 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
S 1000 RR | 2008-18 | FKR 104 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
S 1000 RR | 2019-23 | FKR 122 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
M 1000 RR | 2021-23 | FKR 122 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
レートの異なる3セットのスプリングが付属しています
当製品の組込作業には高度な技術と専門知識が必要な為、製品単体でのお渡しはしておりません。
FKSカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R nineT Scrambler | 2016-22 | FKS 211 | NIX 22 | ¥113,500(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Urban G / S | 2017-23 | FKS 211 | NIX 22 | ¥113,500(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Pure | 2017-23 | FKS 220 | NIX 22 | ¥113,500(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Racer | 2017-20 | FKS 220 | NIX 22 | ¥113,500(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT | 2017-23 | FKS 505 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT | 2014-16 | FKS 509 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
ステアリングダンパー“SD RT”
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2010-11 | SD 033 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
S 1000 RR/HP4(レース専用) | 2012-18 | SD 038 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
S 1000 RR | 2019-22 | SD 064 | 63 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
S 1000 RR / M 1000 RR | 2023 | SD075 | 63 | オリジナルマウント | ¥81,400(¥74,000) | |
S 1000 R | 2014-20 | SD 046 | 68 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
R nine T / Scrambler / Urban G/S / Racer / Pure | 2014-23 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
R nine T / Scrambler / Urban G/S / Racer / Pure | 2014-23 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥81,400(¥74,000) | Blackline |
リアショックアブソーバー
車種 | Fr/Rr | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | Rear | 2012-14 | BM 361 | T36PR1C1LB | ¥220,000(¥200,000) | TTX GP |
S 1000 RR | Rear | 2015-18 | BM 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018(DDCモデル不可) |
S 1000 RR | Rear | 2019-22 | BM 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018(DDCモデル不可) |
S 1000 RR | Rear | 2023 | BM 570 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
M 1000 RR | Rear | 2021-23 | BM 569 | T36PR1C1B | ¥248,600(¥226,000) | |
F 800 GS | Rear | 2008-16 | BM 303 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
G 650 X Challenge | Rear | 2007-09 | BM 636 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
HP 2 Enduro | Rear | 2006 | BM 688 | S46PR1C2Q1 | ¥167,200(¥152,000) | |
R 1100 GS | Front | 1994-00 | BM 425 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1100 GS | Rear | 1994-99 | BM 424 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1150 GS | Front | 2000-03 | BM 425 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1150 GS | Rear | 2000-03 | BM 940 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1150 GS Adventure | Front | 2002-05 | BM 216 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1150 GS Adventure | Rear | 2002-05 | BM 215 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 437 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 436 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 509 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | ショートバージョン |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 508 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | ショートバージョンライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 677 | T36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | TTX MKI |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 676 | T39PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | TTX MKIライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS Adventure | Front | 2006-13 | BM 679 | T36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | TTX MKI |
R 1200 GS Adventure | Rear | 2006-13 | BM 678 | T39PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | TTX MKIライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 RT | Front | 2005-09 | BM 503 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1200 RT | Rear | 2005-13 | BM 504 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R nineT | Rear | 2014-16 | BM 440 | S46PR1C1B | ¥196,900(¥179,000) | アクラボビッチマフラー装着車不可 |
R nineT | Rear | 2014-16 | BM 490 | S46PR1C1L | ¥235,400(¥214,000) | アクラボビッチマフラー装着車不可Blackline |
R nineT | Rear | 2014-20 | BM 489 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline |
R nineT | Rear | 2014-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリング |
R nineT | Rear | 2021-23 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | ブラックスプリング |
R nineT | Rear | 2021-23 | BM 653 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | |
R nineT | Rear | 2021-23 | BM 493 | S46DR1L | ¥150,700(¥137,000) | Blackline |
R nineT | Rear | 2021-23 | BM 653 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | |
R nineT | Rear | 2021-23 | BM 460 | S46PR1C1LB | ¥196,900(¥179,000) | |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 650 | S46DR1LB | ¥157,300(¥143,000) | Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリングPure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 489 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 653 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | 海外モデル同等のショック長 |
R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | ブラックスプリング 海外モデル同等のショック長 |
R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 493 | S46DR1L | ¥150,700(¥137,000) | Blackline 海外モデル同等のショック長 |
R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 460 | S46PR1C1LB | ¥196,900(¥179,000) | 海外モデル同等のショック長 |
R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 510 | S46PR1C1LB | ¥234,400(¥214,000) | Blackline 海外モデル同等のショック長 |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 640 | S46DR1LB | ¥157,300(¥143,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 491 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 641 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 642 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 643 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 495 | S46DR1L | ¥150,700(¥137,000) | Blackline |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 051 | S46DR1 | ¥116,000(¥106,000) | 構造上、車両へ装着後のプリロード調整をする事ができない可能性がございます。 |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 836 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 100・80 RS / RT | Rear | 1985-93 | BM 941 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
R 80 GS | Rear | 1980-87 | BM 317 | S46PR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
R 100・80 CS / RT / S | Rear | All | BM 141 | S36P | ¥115,500(¥105,000) | ツインショック,ブラックスプリング |
G 310 R | Rear | 2017-23 | BM 735 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
G 310 GS | Rear | 2018-23 | BM 850 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
R18 / Classic | Rear | 2020-22 | BM180 | S46DR1LS | ¥194,000(¥177,000) | Blackline |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
F 800 GS | 2008-12 | 08767-55-60 | 5.5 / 6.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
F 800 GS | 2013-17 | 08417-55 | 5.5 | ¥25,300(¥23,000) | スタンダードバージョンのみ |
F 800 R | 2009-14 | 08688-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
R nine T | 2014-16 | 08426-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
S 1000 RR | 2012-14 | 08407-10-05 | 10.0 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
S 1000 RR | 2010-11 | 08792-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000) |
倒立フロントフォーク“FG R&T”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 (Showa) | 2018-23 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
Panigale V4 (Showa) | 2020-23 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
Panigale V2 (Showa) | 2020-23 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
Panigale V2 (Showa) | 2020-23 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
959 Panigale | 2016-19 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
959 Panigale | 2016-19 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
899 Panigale | 2014-15 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
899 Panigale | 2014-15 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
1198 | 2009-11 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
1198 | 2009-11 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1098 | 2006-08 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
1098 | 2006-08 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
848 | 2008-13 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
848 | 2008-13 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1299 Panigale | 2015-17 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1199 Panigale | 2012-14 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
Diavel | 2011-18 | FGRT 301 | FG R/T NIX | ¥429,000(¥390,000) | ブラックアウター&ボトムモデル ※カーボンフェンダーモデルの場合、フェンダーの加工が必要となります。 |
FGKカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V2 | 2020-23 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
Panigale V4 | 2018-23 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
959 Panigale | 2016-19 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
899 Panigale | 2014-15 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1299 Panigale | 2015-17 | FGK 224 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | FGK 224 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
Streetfighter V2(Showa) | 2022-23 | FGK229 | NIX30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
848 | 2008-13 | FGK 210 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1198 | 2009-11 | FGK 210 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1098 | 2007-08 | FGK 210 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1299 Panigale S (Öhlins FL 945) | 2015-17 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale R (Öhlins FL 925) | 2013-14 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale S (Öhlins FL 925) | 2012-14 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
Panigale V4 S/Speciale (Öhlins FL 946) | 2018-19 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
Panigale V4 S Corse (Öhlins FL 946) | 2019-20 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
Panigale V4 S (Öhlins FL967) | 2020-21 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
FKR / FGRカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 (Showa) | 2018-23 | FKR 115 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V2 | 2020-23 | FKR 115 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Streetfighter V2 | 2022 | FKR 115 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 R (Öhlins FL 954) | 2019-21 | FKR 124 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 Corse (Öhlins FL 946) | 2019-20 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 S/Special (Öhlins FL 946) | 2018-19 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
1299 Panigale S (Ohlins FL 945) | 2015-17 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
1199 Panigale R (Ohlins FG 925) | 2013-14 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale S (Ohlins FG 925) | 2012-14 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
959 Panigale | 2016-19 | FKR 115 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
899 Panigale | 2014-15 | FKR 115 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
FKSカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler / Icon / Cafe Racer/ Full Throttle | 2015-21 | FKS 501 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Scrambler 1100 / Special | 2018-20 | FKS 512 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Monster / Monster+ | 2021-23 | FKS 523 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
FKAカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler Desert Sled (KYB) | 20217-22 | FKA 109 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8416-XX スプリング/フルード別売 |
Desert X | 2022 | FKA117 | NIX30Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8434-XX スプリング/フルード別売 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler / Icon / Cafe Racer Full Throttle | 2015-20 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | 純正の構造上、プリロード調整はありません。また純正同様スプリングは1本のみです/フルード別売 |
ステアリングダンパー“SD RT”
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 | 2018-23 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
Panigale V4 | 2018-23 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
Panigale V2 | 2020-23 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
Panigale V2 | 2020-23 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
1299 Panigale | 2015-17 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
1299 Panigale | 2015-17 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
1199 Panigale | 2012-14 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
1199 Panigale | 2012-14 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
959 Panigale | 2016-19 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
959 Panigale | 2016-19 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
899 Panigale | 2014-15 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
899 Panigale | 214-15 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | Blackline |
1198 / 1098 / 998 / 996 / 916 / 748 | ALL | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | |
848/ EVO / EVO Corse | 2011-13 | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | |
Monster 1000/800/620 | 2003-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster 900 | 2002 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster S2R 1000/800 | 2005-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster S4/S4R/S4Rs | 2001-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) |
リアショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 / S Corse / S / R | 2018-22 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥235,400(¥214,000) | TTX GP 2018 |
899 Panigale 959 Panigale/V2 | 2014-23 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥236,500(¥215,000) | TTX GP 2018 |
Streetfighter V2 | 2022 | DU569 | T36PR1C1L | ¥236,500(¥215,000) | TTX GP 2018 |
1199 Panigale 1299 Panigale | 2012-18 | DU 466 | T36PR1C1L | ¥236,500(¥215,000) | TTX GP 2018 |
900・750 SS /SL | 1991-02 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥136,400(¥124,000) | |
Diavel | 2011-18 | DU 110 | S46HR1C1S | ¥174,900(¥159,000) | 重作業のためディーラーで取り付けてください |
XDiavel | 2016-20 | DU 726 | S46HR1C1 | ¥189,200(¥172,000) | ブラックスプリング |
XDiavel | 2016-20 | DU 626 | S46HR1C1 | ¥200,200(¥182,000) | Blackline |
Monster 900 / 750 / 400 | 1994-01 | DU 044 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster 1100 / 796 / 696 | 2009-13 | DU 737 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster S4 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster S2R 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
SS 1000 / 900 / 750 | 1998-2005 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥136,400(¥124,000) | |
Scrambler / Sixty2 / Icon / Cafe Racer /Full Throttle | 2015-22 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
Scrambler Nightshift | 2021-22 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Scrambler / Sixty2 / Icon / Cafe Racer / Full Throttle | 2015-20 | DU 615 | S46DR1 | ¥134,200(¥122,000) | Blackline 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
Scrambler Nightshift | 2021-22 | DU 615 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | Blackline |
Scrambler / Desert Sled | 2017-22 | DU 509 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
Scrambler 1100 | 2018-20 | DU 517 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Sport Classic 1000 | 2006-10 | DU 907 | S36PR1C1L | ¥235,400(¥214,000) | |
Desert X | 2022 | DU 580 | S46PR1C1S | ¥231,000(¥210,000) | |
Monster 950 / 950+ | 2021-23 | DU 125 | S46HR1C1S | ¥240,900(¥219,000) | |
Monster 950 / 950+' | 2021-23 | DU126 | S46DR1B | ¥184,000(¥168,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | 08411-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
1098 / 1198 / 848 | 2008-13 | 08761-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
916 / 996 / 748 | ALL | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster S2R 800 | 2005 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster S4 | 2001-05 | 08643-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster 620 | 2002-05 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster 695 | 2006-08 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ST 2 / ST4 | 1997-00 | 08643-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) |
リアショックアブソーバー
TOURING FAMILY
全長 | 年式 | タイプ形状 | スプリング | 品番 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.6inch/296mm ロードキングカスタムより 10mm短いショートバージョン | ALL | S36E | ブラック | HD 538 | ¥107,800(¥98,000) | |
S36E | イエロー | HD 539 | ¥107,800(¥98,000) | |||
12.0inch/305mm | ALL | S36D Blackline | ブラック | HD 771 | ¥136,400(¥124,000) | |
S36DR1L Blackline | ブラック | HD 774 | ¥157,300(¥143,000) | -0/+10mm | ||
12.2inch/310mm フロント18インチ用モデル | ALL | S36E | ブラック | HD 039 | ¥107,800(¥98,000) | |
S36DR1 Blackline | ブラック | HD776 | ¥157,300(¥143,000) | |||
S36E Blackline | ブラック | HD775 | ¥121,000(¥110,000) | |||
13.0inch/329mm フロント16インチ スタンダード長モデル | ALL | S36E | ブラック | HD 022 | ¥107,800(¥98,000) | |
S36DR1L | ブラック | HD 159 | ¥138,600(¥126,000) | +5/-5mm | ||
S36D Blackline | ブラック | HD 773 | ¥136,400(¥124,000) | |||
S36DR1L Blackline | ブラック | HD 772 | ¥157,300(¥143,000) | -5/+5mm | ||
13.3inch/337.5mm | 1990-13 | S36HR1C1L | ブラック | HD 357 | ¥271,700(¥247,000) | -0/+10mm ※CVO不可 |
12.9inch/328mm | 2014-21 | S36HR1C1L | ブラック | HD 044 | ¥271,700(¥247,000) | -5/+5mm ※CVO不可 |
SOFTAIL FAMILY
全長 | 年式 | タイプ形状 | スプリング | 品番 | 税込価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
