二輪車向けメーカー別ラインナップ
フロントフォーク
| タイプ | 品番 | カラー | タイプ形状 | 全長 | ストローク | 標準バネレート | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbike | FGR 300 | 43mm SBK | お問い合わせください | |||||
| 倒立ユニバーサル | FF 520 | ゴールド | 800mm | 120mm | 8.5N/mm | ¥440,000(¥400,000) | アッパー50mm ロアー54mm アクスル32mm | |
| 倒立ユニバーサル | FF 521 | ブラック | 800mm | 120mm | 8.5N/mm | ¥440,000(¥400,000) | アッパー50mm ロアー54mm アクスル32mm |
RWU BASIC FORK
| タイプ | 年式 | 品番 | カラー | 全長 | 標準バネレート | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正立ベーシック | ALL | FS 651G | ゴールド | 770mm | 9.5N/mm | ¥258,500(¥235,000) | スペックはZRX1200に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 651B | ブラック | 770mm | 9.5N/mm | ¥275,000(¥250,000) | スペックはZRX1200に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 651C | コンビ | 770mm | 9.5N/mm | ¥269,500(¥245,000) | スペックはZRX1200に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 650G | ゴールド | 800mm | 8.5N/mm | ¥258,500(¥235,000) | スペックはXJR1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 650B | ブラック | 800mm | 8.5N/mm | ¥275,000(¥250,000) | スペックはXJR1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 650C | コンビ | 800mm | 8.5N/mm | ¥269,500(¥245,000) | スペックはXJR1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 652G | ゴールド | 800mm | 10.0N/mm | ¥258,500(¥235,000) | スペックはCB1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 652B | ブラック | 800mm | 10.0N/mm | ¥275,000(¥250,000) | スペックはCB1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 652C | コンビ | 800mm | 10.0N/mm | ¥269,500(¥245,000) | スペックはCB1300に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 654G | ゴールド | 815mm | 8.5N/mm | ¥275,000(¥250,000) | スペックはZEPHYR1100に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 652B | ブラック | 815mm | 8.5N/mm | ¥291,500(¥265,000) | スペックはZEPHYR1100に準じています。 |
| 正立ベーシック | ALL | FS 652C | コンビ | 815mm | 8.5N/mm | ¥286,000(¥260,000) | スペックはZEPHYR1100に準じています。 |
ステアリングダンパー“SD RT”
| 品番 | ストローク | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SD 000 | 63mm | ¥79,200(¥72,000) | |
| SD 001 | 68mm | ¥79,200(¥72,000) | |
| SD 002 | 90mm | ¥79,200(¥72,000) | |
| SD 003 | 120mm | ¥79,200(¥72,000) | |
| SD 007 | 63mm | ¥85,800(¥78,000) | ブラックライン |
| SD 008 | 68mm | ¥85,800(¥78,000) | ブラックライン |
| SD 009 | 90mm | ¥85,800(¥78,000) | ブラックライン |
| SD 010 | 120mm | ¥85,800(¥78,000) | ブラックライン |
| SD 012 | 150mm | ¥85,800(¥78,000) | ブラックライン |
| SD20 001 | 70mm | ¥88,000(¥80,000) | ブラックライン |
| SD20 002 | 68mm | ¥88,000(¥80,000) | ブラックライン |
| SD20 003 | 90mm | ¥88,000(¥80,000) | ブラックライン |
| SD20 004 | 120mm | ¥88,000(¥80,000) | ブラックライン |
フロントフォークスプリング
オーリンズ製フロントフォークならびにカートリッジキット専用のフォークスプリングです。スプリングの交換には専用の特殊工具が必要となるため、作業はラボ・カロッツェリアまでご依頼ください。
| 品番 | スプリングレート N/mm | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4744-70 | 7.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-75 | 7.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-80 | 8.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-85 | 8.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-90 | 9.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-95 | 9.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-10 | 10.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-05 | 10.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-11 | 11.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4745-80 | 8.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-85 | 8.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-95 | 9.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-10 | 10.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-05 | 10.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-11 | 11.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FG8XXシリーズ |
| 8790-80 | 8.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-85 | 8.5 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-90 | 9.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-95 | 9.5 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-10 | 10.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-05 | 10.5 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-11 | 11.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-15 | 11.5 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-12 | 12.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-13 | 13.0 | ¥25,300 (¥23,000) /2本 | FGK2XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 7.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 7.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 8.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 8.5 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 9.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
| 正立フォーク用 | 10.0 | ¥12,650 (¥11,500) /1本 | FS8XXシリーズ |
フロントフォークフルード
適合などの詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| グレード | 品番 | cSt.(40℃) | 容量 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43R&T(No.5) | 1309-01 | 19.0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) | |
| No.10 | 1314-01 | 40,0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) | |
| No.20 | 1316-01 | 98,0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) |
プリロードアジャスターツール
| 品番 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|
| 710-01 | ¥1,430(¥1,300) | S36ツインショックアブソーバー(カム式)用 |
| 710-02 | ¥4,290(¥3,900) | S46シングルショックアブソーバー用 |
| 710-05 | ¥5,500(¥5,000) | TTX36リアショックアブソーバー用 |
| 3199-01 | ¥7,480(¥6,800) | S36ショックアブソーバー(シングルナット式)用 |
| 3199-03 | ¥4,950(¥4,500) | S36ショックアブソーバー(シングルナット式)用 L形 |
| 10J100-130-F14 | ¥14,300(¥13,000) | 倒立フロントフォーク(14mm)用 FGRT200/300倒立フォーク, FGK/FKR/FKSシリーズ カートリッジキットに適合 |
| 10J100-130-F17 | ¥14,300(¥13,000) | 正立フロントフォーク(17mm)用 RWU正立フォークに適合 |
