二輪車向けメーカー別ラインナップ
国内メーカー
倒立フロントフォーク“FG R&T”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2012-19 | FGRT 204 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | CBR 1000 RR SP不可 |
CBR 1000 RR-R | 2020-23 | FGRT 236 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | CBR 1000 RR SP不可 前後で電子制御解除が必要 |
正立フロントフォーク“RWU Type”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 622G | RWU Type | ¥313,500(¥285,000) | ゴールド,ABS車装着不可 |
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 622B | RWU Type | ¥324,500(¥295,000) | ブラック,ABS車装着不可 |
CB 1300 SF / SB ABS | 2014-21 | FS 623G | RWU Type | ¥319,000(¥290,000) | ゴールド |
CB 1300 SF / SB ABS | 2014-21 | FS 623B | RWU Type | ¥326,700(¥297,000) | ブラック |
FKAカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CRF 1000L Africa Twin (Showa) | 2016-19 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 08434-xxスプリング/ フルード別売 |
CRF 1000L Africa Twin ABS / DCT (Showa) | 2020-23 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 08434-xxスプリング/ フルード別売 |
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ABS / DCT (Showa) | 2020-23 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 08434-xxスプリング/ フルード別売 |
CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports (Showa) | 2018-19 | FKA 111 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 08434-xxスプリング/ フルード別売 |
FKSカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
X-ADV 750 | 2017-20 | FKS 514 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 08712-xxスプリング/ フルード別売 |
CBR650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 08712-xxスプリング/ フルード別売 |
CB650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 08712-xxスプリング/ フルード別売 |
CB1000R | 2018-21 | FKS 522 | NIX 30 | ¥170,500(¥155,000) | 08712-xxスプリング/ フルード別売 |
FGKカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR(Showa) | 2012-19 | FGK 222 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 1000 RR(Showa) | 2008-11 | FGK 203 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 1000 RR-R | 2020-23 | FGK 241 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 600 RR | 2007-12 | FGK 204 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
FKR / FGRカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR-R | 2020-22 | FKR 127 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR-R SP (OhlinsFL941) | 2020-23 | FKR 125 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR SP (Ohlins FL 910) | 2014-16 | FKR 109 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR1000 RR SP/SP2 (Ohlins FL 926) | 2017-19 | FKR 109 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 600 RR | 2021-24 | FKR 128 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 650 R / CB 650 R | 2019-20 | FSK 150 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 ※プリロード調整機能はございません |
CRF 250 L | 2013-20 | FSK 123 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
CRF 250 Rally | 2017-19 | FSK 123 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Forza 300 | 2018-19 | FSK 138 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Forza 350 | 2020-23 | FSK 158 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
PCX 160 | 2021-22 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
PCX 150 | 2018-20 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
ADX 150 | 2019-21 | FSK 152 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 ※プリロード調整機能はございません |
CT 125 | 2020-23 | FSK 161 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
フロントダンピングキット“FRONT DAMPING Kit”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GROM / MSX 125 ※ | 2013-20 | FDK 111 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
GROM / MSX 125 ※ | 2020-23 | FDK 112 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
Monkey 125 | 2018-21 | FDK 112 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
Dax125 | 2022-23 | FDK 113 | NX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
当製品の組込作業には高度な技術と専門知識が必要な為、販売店を限定しており製品単体でのお渡しはしておりません。必ずフロントフォークに組込後のお渡しとなります。
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
CB 1000 SF BIG1 | 1993-97 | HO 143 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
CB 1100 RS | 2017-21 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランドツイン |
CB 1100 RS | 2017-21 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランドツイン |
CB 1100 RS | 2017-21 | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
CB 400 SF/SB | 1992-21 | HO 142 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | 車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 400 SF/SB | 1992-21 | HO 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 400 SF/SB | 1992-21 | HO 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 | ALL | HO 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 | ALL | HO 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 | ALL | HO 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
CB 1100 | 2010-21 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | |
CB 1100 | 2010-21 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥138,600(¥126,000) | |
CB 1100 EX | 2010-21 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | 要プリロード調整 |
CB 1100 EX | 2010-21 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥138,600(¥126,000) | 要プリロード調整 |
CB 750 (RC42) | ALL | HO 141 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
REBEL500 / 250 | 2017-23 | HO 718 | S36PR1C1 | ブラック | ¥179,300(¥163,000) | |
REBEL500 / 250 | 2017-22 | HO 728 | S36DR1 | ブラック | ¥134,200(¥122,000) | |
Forza 300 | 2018-20 | HO 818 | S36PR1C1 | イエロー | ¥193,600(¥176,000) | |
Forza 350 | 2020-23 | HO 018 | S36PR1C1 | イエロー | ¥189,200(¥172,000) | ハイレートスプリング付属 |
PCX/PCX150/HYBRID | 2018-20 | HO 810 | S36PR1 | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | ハイレートスプリング付属新型PCX不可 |
PCX 160 | 2021-23 | HO 112 | S36PR1 | イエロー | ¥189,200(¥172,000) | |
ADV 150 | 2019-22 | HO 345 | S36PR1 | イエロー | ¥206,800(¥188,000) | |
MONKEY125 | 2018-23 | HO 819 | S36PR1C1L | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | ハイレートスプリング付属 |
MONKEY125 | 2018-23 | HO 919 | S36E | イエロー | ¥107,800(¥98,000) | ハイレートスプリング付属 |
MONKEY | ALL | HO 936 | S36P | イエロー | ¥115,500(¥105,000) | 286mmスタンダードモデル |
MONKEY | ALL | HO 938 | S36P | イエロー | ¥115,500(¥105,000) | 329mmロングモデル |
CT125 | 2020-23 | HO 029 | S36DR1 | イエロー | ¥160,600(¥146,000) | ブラックスプリング同梱 |
Dax125 | 2020-23 | HO 227 | S36PR1C1 | イエロー | ¥189,200(¥172,000) |
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000RR-R | 2020-23 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP |
CBR 1000RR-R SP | 2020-23 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP ECサスペンションを取り外すと警告灯が点灯する場合があります。 |
CBR 1000RR | 2017-19 | HO 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
CBR 1000RR | 2008-16 | HO 466 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
CBR 600RR | 2007-23 | HO 469 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 '07-19 ABS車不可 |
VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | HO 204 | S46PR1C2LS | ¥200,200(¥182,000) | |
VFR 1200F | 2010-14 | HO 013 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
CB 1000R | 2018-21 | HO 828 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | |
CB 1000R | 2008-14 | HO 009 | S46DR1 | ¥116,800(¥106,000) | |
CB 1000R | 2008-14 | HO 808 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
CBR 650F | 2014-18 | HO 713 | S46HR1C1 | ¥184,800(¥168,000) | |
CBR 650R/ CB 650R | 2019-23 | HO 913 | S46HR1C1 | ¥184,800(¥168,000) | |
CRF 1000L Africa Twin | 2016-17 | HO 646 | S46PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | |
CRF 1000L Africa Twin | 2018-19 | HO 649 | S46PR1C1B | ¥200,200(¥182,000) | |
XRV 750 Africa Twin | 1993-02 | HO 645 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
NC 750 X | 2014 | HO 070 | S46DR1 | ¥97,900(¥89,000) | |
NC 700 X | 2012-15 | HO 070 | S46DR1 | ¥97,900(¥89,000) | |
CBR 250RR | 2017-23 | HO 909 | S36PR1C1L | ¥179,300(¥163,000) | |
NSR 250 R SE/SP | 1990-00 | HO 206 | S46HR1C1L | ¥136,400(¥124,000) | |
CRF 250L | 2013-20 | HO 429 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
CRF 250 Rally | 2017-19 | HO 703 | S46HR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
GROM / MSX 125 | 2013-16 | HO 424 | S36PR1C1 | ¥107,800(¥98,000) | 一人乗り設計モデル※2016年6月以降モデル不可 |
GROM / MSX 125 | 2016-20 | HO 611 | S36HR1C1 | ¥110,000(¥100,000) | 2016年新モデル/オプションスプリング付属※エンジン番号1304755以降の車両不可 |
GROM(JC92) | 2021-23 | HO 047 | S36HR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | ハイレートスプリング付属 |
NSR Mini | ALL | HO 890 | T36PR1C1L | ¥181,500(¥165,000) | TTX |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 600 F Hornet | 2007-08 | 08747-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 1000 RR | 2004-07 | 08704-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR | 2008-11 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR (SP/ABS不可) | 2012-14 | 08405-10 /-05 /-11 | 10.0 /10.5 /11.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1100 XX | 1997-06 | 08633-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 F | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 F Sport | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2003-04 | 08694-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2005-06 | 08715-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2007-12 | 08747-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 900 RR | 1994-99 | 08635-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 929 / CBR 900 RR | 2000-01 | 08664-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
NC 700 X | 2012-13 | 08409-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
VFR 800 FI | 2002-05 | 08687-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
VFR 800 X Crossrunner | 2011-12 | 08668-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) |
倒立フロントフォーク“FG R&T”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-15 | FGRT 201 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
ZX-10R / ZX-10RR | 2016-20 | FGRT 225 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | SE不可 |
ZX-10R / ZX-10RR | 2020-24 | FGRT 237 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
ZX-14R | 2006-20 | FGRT 207 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ハイグレード不可 |
Ninja H2 | 2015-22 | FGRT 221 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | SX 適合外 |
正立フロントフォーク“RWU Type”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZRX1200 R/S | ALL | FS 621G | RWU Type | ¥277,200(¥252,000) | ゴールド |
ZRX1200 R/S | ALL | FS 621B | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ブラック |
ZEPHYR 1100(RS不可) | ALL | FS 624G | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ゴールド,18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
ZEPHYR 1100(RS不可) | ALL | FS 624B | RWU Type | ¥310,200(¥282,000) | ブラック,18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
ZRX1200 DAEG | ALL | FS 625G | RWU Type | ¥277,200(¥252,000) | ゴールド |
ZRX1200 DAEG | ALL | FS 625B | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ブラック |
カワサキ車用のすべてのモデルはブレーキホースを5cmロングにする必要があります。また、 ZRX1200 R/Sはスピードメーターケーブルを15cm程度長いパーツに交換する必要があります。(カワサキ純正部品 54001-1029等)
FGKカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-15 | FGK 216 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング / フルード別売 |
ZX-6R (600cc) | 2009-16 | FGK 206 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング / フルード別売 (636cc不可) |
ZX-6R (636cc) | 2013-23 | FGK 227 | NIX 30mm | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング / フルード別売 (600cc不可) |
FKSカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ninja 250 | 2013-18 | FKS 202 | NIX 22 | ¥113,300(¥103,000) | 8428-XX スプリング/フルード別売 要ハンドル交換 |
Ninja 400 | 2018-23 | FKS 224 | NIX 22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
Ninja 650 / Z 650 | 2017-22 | FKS 209 | NIX 22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
FR-6 N/F | 2009-16 | FKS 209 | NIX 22 | ¥113,300(¥103,000) | 8428-XX スプリング/フルード別売 |
Z 900 | 2017-23 | FKS 502 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
Z 900 RS / Cafe | 2018-25 | FKS 511 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
FKRカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2016-24 | FKR 105 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-10RR | 2016-23 | FKR 105 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-6R(600cc) | 2009-16 | FKR 107 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-6R(636) | 2013-21 | FKR 123 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ninja 400 | 2018-23 | FSK 133 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Z 400 | 2019-22 | FSK 147 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Ninja 650 | 2017-22 | FSK 125 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Z 650 | 2017-19 | FSK 125 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
ステアリングダンパー“SD RT”
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2008-23 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | 2011-18 レース専用 |
ZX-10RR | 2018-23 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | レース専用 |
ZX-6R(599cc モデル) | 2009-16 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | 636cc モデル不可 |
ZX-6R(636cc モデル) | 2013-24 | SD 042 | 63 | アクロスマウント | ¥94,600(¥86,000) | 599cc モデル不可 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 927 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 928 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZRX 1200 | ALL | KA 416 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | KA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZRX 1100 | ALL | KA 231 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | KA 232 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 216 | S36E | ブラック | ¥107,800(¥98,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 756 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000)) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP | ALL | KA 963 | S36DR1L | ブラック | ¥157,300(¥143,000) | ブラックライン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000)) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
W 800 / W 650/MEGURO K3 | 1999-23 | KA 224 | S36D | ブラック | ¥107,800(¥98,000) | |
ZRX 400 | ALL | KA 141 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZRX 400 | ALL | KA 135 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GPZ 900 R (-A11) 17inch | 1984-98 | KA 634 | S46HR1C1LS | ¥174,900(¥159,000) | ※18インチ不可 |
GPZ 900 R (A12-) 17inch | 1999-04 | KA 203 | S46HR1C1LS | ¥174,900(¥159,000) | ※18インチ不可 |
ZX-6R (636cc モデル) | 2013-24 | KA 467 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 599cc モデル不可 |
ZX-10R | 2016-24 | KA 468 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 SE不可 |
ZX-14R / ZZR 1400 | 2006-21 | KA 128 | T39PR1C1S | ¥205,700(¥187,000) | TTX 39 |
Z 900 RS/Cafe/Performance | 2018-25 | KA 739 | S46DR1LS | ¥167,200(¥152,000) | Z900RS SE不可 |
Z 900 RS/Cafe/Performance | 2018-25 | KA 740 | S46DR1LS | ¥191,400(¥174,000) | ブラックライン Z900RS SE不可 |
Z 900 | 2017-23 | KA 739 | S46DR1LS | ¥167,200(¥152,000) | |
Z 900 | 2017-23 | KA 740 | S46DR1LS | ¥191,400(¥174,000) | ブラックライン |
Ninja 300 / 250 | 2013-18 | KA 841 | S36HR1C1L | ¥122,100(¥111,000) | |
Ninja 250 / 400 / Z250 / Z400 | 2018-22 | KA 744 | S36PR1C1L | ¥171,600(¥156,000) | |
Ninja H2 SX / SE | 2018 | KA 464 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
Z H2 | 2020-22 | KA 465 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | SE不可 |
Z 650 | 2017-24 | KA 736 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z 750 | 2007-08 | KA 009 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z 1000 | 2010-13 | KA 010 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
Z 1000 | 2014-21 | KA 434 | S46DR1S | ¥152,900(¥139,000) | |
NINJA 1000 | 2010-21 | KA 010 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | 2014年以降純正で油圧プリロードを採用しているモデルは油圧プリロード取付位置が下向きになります |
VERSYS 650 | 2013-21 | KA 713 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Ninja 650 | 2017-24 | KA 736 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z125 PRO | 2016-21 | KA 610 | S36PC1 | ¥101,200(¥92,000) | オプションスプリング付属 |
KSR 110 | KA 607 | S36HR1C1L | ¥122,100(¥111,000) | 1人乗り設計モデル |
フロントフォークスプリング
